料金表・顧問契約料
山本修税理士事務所では、クライアントのニーズに合わせてご負担を選んで頂けるように、料金体系を明確にしています。
A(月額顧問料)、B(記帳代行料)、C(決算申告料)の組み合わせとなります。
A.月額顧問料 | |
---|---|
15,000円 | 月次報告はなく、メールまたはお電話での ご相談のみの場合。 |
20,000円 | 月次報告はなく、決算時の ご相談のみの場合 |
25,000円 | 四半期に1度お会いして、ご相談の場合。 |
30,000円 | 従業員数が10名以上もしくは 年商1億円以上で毎月お会いする場合。 |
50,000円 | 従業員数が20名以上もしくは 年商3億円以上で毎月お会いする場合 |
B.記帳代行料 | |
---|---|
0円 | お客様で会計ソフトの入力をして いただける場合(入力方法の質問は無料) |
10,000円 | 月間100仕訳以内で、専用ソフトと会計 帳簿を作成していただける場合。 |
15,000円 | 月間100仕訳以内で、経費の判断等を お客様でしていただき、レシートを紙に 貼っていただく場合。 |
20,000円 | 月間100仕訳以内で、経費の判断等を 当方に任せ、レシート等帳票一式を 一任いただく場合。 |
25,000円 | 月間100仕訳以上200仕訳以内で、 レシート等帳票一式を一任いただく場合。 |
※以下、月間100仕訳増えるごとに5,000円。 |
C . 決算申告料 (消費税申告がある場合は別途簡易課税の場合3万円・原則課税の場合5万円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 120,000円 | 3,000万以下 | 150,000円 | 5,000万円以下 | 180,000円 |
1億以下 | 300,000円 | 3億 | 450,000円 |
山本修税理士事務所の報酬事例
1.飲食業の場合
従業員数 | 0人 |
年商 | 1,000万円 |
会計処理 | 自社で入力 |
月次訪問 | なし |
A.月額顧問料 | 月15,000円 |
B.記帳代行料 | 0円 |
C.決算申告料 | 年120,000円 |
消費税申告(免除) | 0円 |
報酬年額 300,000円
2.電気工事業の場合
従業員数 | 3人 |
年商 | 7,000万円 |
会計処理 | 当社ソフトにて入力 ※年間100仕訳以内の場合 |
月次訪問 | 3ヵ月に一度訪問 |
A.月額顧問料 | 月25,000円 |
B.記帳代行料 | 月15,000円 |
C.決算申告料 | 年180,000円 |
消費税申告(原則) | 50,000円 |
報酬年額 710,000円
3.建設業の場合
従業員数 | 10人 |
年商 | 3億円 |
会計処理 | 当社ソフトにて入力 |
月次訪問 | 毎月ご訪問 |
A.月額顧問料 | 月40,000円 |
B.記帳代行料 | 月15,000円 |
C.決算申告料 | 年450,000円 |
消費税申告(原則) | 50,000円 |
報酬年額 1,160,000円